S&P Merval 2246942.00 -1.14%
S&P Byma/General 96248577.00 -0.91%
Balances agregados recientemente:    AGRO   AUSO   BBAR   BHIP   BMA   BPAT   BYMA   CECO2   CEPU   CGPA2   COME   CTIO   CVH   DGCU2   EDN   GCDI   GCLA   GGAL   GRIM   HARG   HAVA   LOMA   LONG   METR   MIRG   MOLI   MORI   OEST   PAMP   POLL   RICH   SAMI   SUPV   TECO2   TGNO4   TGSU2   TRAN   VALO   YPFD

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
BMA 0.42 - - - - - - - - - - 639.41M 2025-02-28 10250.00 -1.44%
GGAL 0.34 - - - - - - - - - - 1.59B 2025-03-06 7080.00 -0.42%
VALO 0.16 - - - - - - - - - - 837.44M 2025-03-11 354.00 -1.53%
BHIP 0.34 - - - - - - - - - - 1.48B 2025-02-26 470.00 -2.89%
BPAT 0.35 - - - - - - - - - - 719.15M 2025-02-28 2140.00 -1.61%
DGCU2 1.13 8.77 681.81 - - 0.54 - - -13.51 -0.05 - 202.35M 2025-03-10 1675.00 -2.62%
ROSE 1.79 4.35 3.08 8.23 9.94 118.38 44.35 36.73 -11.83 -0.06 125.99 42.59M 2024-11-21 99.00 -3.88%
SAMI 0.26 5.85 2.97 2.97 4.10 122.72 122.76 88.94 0.42 -0.26 156.54 1.49B 2025-03-10 1065.00 -2.74%
OEST 0.66 13.88 424.13 24.10 - 0.86 15.14 - 1.59 -0.46 - 160.00M 2025-03-11 810.00 -1.70%
HARG 0.76 -29.07 4.66 19.55 3.99 78.34 18.67 91.39 -0.81 -0.51 5.63 366.00M 2025-03-10 1690.00 -1.46%
TXAR 0.40 1.52 2.86 23.94 5.28 127.84 15.25 69.13 -1.20 -0.52 73.95 4.52B 2025-02-18 735.00 -0.41%
GCLA 1.21 7.73 21.97 5.14 - 16.61 71.01 - 1.69 -0.58 - 106.78M 2025-03-11 3010.00 -2.59%
ALUA 0.46 1.11 1.05 6.64 6.38 348.03 54.95 57.23 0.20 -0.62 345.75 2.80B 2025-02-11 800.00 -0.25%
BYMA 0.11 0.73 - 30.76 20.35 - 11.87 17.94 0.86 -0.69 - 3.81B 2025-03-06 446.00 -0.78%
AGRO 1.68 7.35 7.01 6.67 14.64 52.10 54.75 24.93 1.32 -0.71 81.93 1.20B 2025-03-10 55.70 -1.76%
POLL - - - - - - - - - -0.77 - 6.42M 2025-03-12 320.00 0.00%
INTR 1.58 3.75 3.60 6.67 11.21 101.42 54.74 32.56 2.44 -1.16 123.60 121.09M 2025-02-10 384.00 -3.27%
RICH 0.44 26.70 2.03 4.65 1.60 179.92 78.42 228.54 1.45 -1.63 29.80 80.75M 2025-03-07 1660.00 -1.48%
MTR 0.29 1.39 - 49.63 - - 7.35 - 0.26 -2.72 - 123.00M 2025-02-06 2260.00 1.35%
EDN 0.74 -16.54 12.30 9.53 2.32 29.66 38.32 157.11 -0.71 -3.42 -89.13 875.00M 2025-03-11 1990.00 -1.97%
Datos provistos por BYMA