S&P Merval 1814701.00 -0.17%
S&P Byma/General 77204123.00 -0.13%
Balances agregados recientemente:    BOLT   CADO   CAPX   CRES   FERR   FIPL   GAMI   GARO   INTR   IRSA   MTR   PATA

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
INVJ 0.59 11.47 18.33 10.94 4.94 19.91 33.36 73.91 0.90 1.33 -20.64 707.80M 2024-05-14 421.50 -0.47%
GRIM 2.74 6.03 2.58 - - 141.57 - - 0.87 -0.10 - 44.31M 2024-08-12 1280.00 0.79%
PAMP 0.35 1.95 5.36 - - 68.13 - - 0.54 1.17 - 1.36B 2024-08-08 2915.00 -1.85%
GCDI 0.98 -7.13 2.25 9.67 7.95 162.29 37.73 45.90 -9.66 -0.26 154.12 915.24M 2024-08-09 35.80 5.60%
LOMA 0.80 24.58 3.42 20.39 10.70 106.59 17.90 34.11 0.78 11.47 90.38 583.48M 2024-08-08 2055.00 2.75%
HAVA 1.93 -17.09 5.20 19.37 9.26 70.25 18.85 39.42 1.01 1.07 49.68 46.98M 2024-08-09 5780.00 0.00%
GARO 2.90 290.07 11.01 14.16 9.78 33.15 25.77 37.33 0.21 -11.32 21.59 44.00M 2024-09-06 146.25 0.69%
SAMI 0.18 -1.43 1.26 5.36 2.36 288.88 68.13 154.69 0.39 2.73 202.33 1.49B 2024-08-09 947.00 2.82%
CRES 0.31 22.14 5.99 - - 60.90 - - 1.44 0.24 - 594.00M 2024-09-05 1150.00 1.32%
CADO 0.20 -5.97 - 303.26 5.51 - 1.20 66.21 -8.82 1.48 - 123.20M 2024-09-09 518.00 0.58%
DYCA 0.97 -2.65 13.00 2.77 9.60 28.08 131.88 38.03 9.15 0.64 121.93 30.00M 2024-08-13 551.00 10.20%
CAPX 0.59 -11.14 40.31 10.24 4.82 9.06 35.63 75.79 -0.40 2.07 -31.10 179.80M 2024-09-11 6390.00 2.57%
RICH 0.46 16.68 1.99 5.80 1.81 183.20 62.91 201.63 1.14 -0.77 44.48 80.75M 2024-08-12 895.00 -1.21%
GAMI 2.69 106.23 27.48 8.39 6.12 13.28 43.48 59.62 -1.22 5.20 -2.86 340.00M 2024-09-11 209.00 -3.91%
SEMI 2.32 4.14 10.45 11.06 29.00 34.93 33.02 12.58 0.70 -0.33 55.36 591.40M 2024-08-09 137.25 -1.44%
MOLA 4.90 57.36 14.03 29.51 12.17 26.02 12.37 29.99 2.18 1.09 8.40 49,000 2024-08-08 18875.00 -2.33%
TXAR 0.51 2.08 3.08 31.11 5.95 118.68 11.73 61.33 0.54 0.13 69.07 4.52B 2024-07-30 863.00 2.62%
ALUA 0.86 1.98 1.74 24.96 10.84 209.52 14.62 33.69 1.28 1.43 190.46 2.80B 2024-05-10 925.00 0.65%
LONG 2.01 3.83 3.51 8.22 - 103.84 44.42 - 1.13 -3.35 - 276.55M 2024-08-09 41.30 0.85%
CECO2 0.70 4.62 14.84 - - 24.59 - - 2.39 2.97 - 701.99M 2024-08-09 340.00 -1.88%
Datos provistos por BYMA