S&P Merval 2597388.00 1.82%
S&P Byma/General 112364056.00 1.52%
Balances agregados recientemente:    CAPX

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
LEDE 1.85 9.69 4.32 - 11.60 84.44 - 31.46 0.78 0.52 - 439.71M 2024-10-10 1490.00 -1.00%
TRAN 0.61 7.88 10.12 7.63 17.66 36.08 47.86 20.67 1.06 0.81 63.28 444.67M 2024-11-06 2950.00 1.03%
LOMA 0.81 26.12 3.72 20.30 10.44 98.02 17.98 34.96 0.78 2.58 81.04 583.49M 2024-11-08 2930.00 4.46%
MOLA 5.75 87.09 15.41 46.15 14.65 23.68 7.91 24.92 2.78 0.84 6.68 49,000 2024-11-07 36150.00 -0.48%
LONG 2.26 4.14 4.16 11.80 - 87.71 30.94 - 0.42 -6.09 - 553.11M 2024-11-11 38.50 1.05%
FERR 0.98 2.19 1.40 17.60 6.41 259.89 20.74 56.92 0.07 -2.66 223.70 9.47B 2024-11-08 43.90 6.42%
TGNO4 0.45 3.43 - 4.82 15.62 - 75.77 23.37 10.69 0.04 - 439.37M 2024-11-11 4245.00 1.07%
PAMP 0.39 1.98 6.17 - - 59.16 - - 0.62 1.04 - 1.36B 2024-11-08 4200.00 1.57%
PATA 3.81 21.51 9.38 27.87 10.34 38.90 13.09 35.29 1.72 0.63 16.70 500.00M 2024-11-11 1885.00 -0.79%
INVJ 0.59 11.47 18.33 10.94 4.94 19.91 33.36 73.91 0.90 1.33 -20.64 707.80M 2024-05-14 480.50 7.13%
RICH 0.48 12.86 2.18 5.86 1.91 167.46 62.34 191.35 3.45 -0.53 38.45 80.75M 2024-11-07 1765.00 -1.40%
MOLI 2.09 8.86 4.96 11.45 9.22 73.59 31.87 39.60 0.65 1.58 65.87 201.00K 2024-11-08 5820.00 -2.35%
HARG 0.91 -34.16 6.18 21.84 6.36 59.08 16.72 57.36 -0.01 -126.84 18.44 366.00M 2024-11-08 2255.00 1.58%
GCLA 1.39 8.72 24.91 6.35 - 14.65 57.48 - 0.04 121.96 - 106.78M 2024-11-11 2560.00 2.40%
TXAR 0.49 1.96 3.18 23.24 6.24 114.66 15.70 58.49 0.01 -48.23 71.87 4.52B 2024-11-05 897.00 -2.61%
ALUA 0.27 0.61 0.57 5.08 4.72 635.01 71.81 77.28 7.41 -0.82 629.54 2.80B 2024-11-08 918.00 -0.33%
YPFD 0.82 -27.20 9.63 12.52 5.66 37.91 29.15 64.54 6.70 0.24 2.51 392.20M 2024-11-08 50950.00 1.09%
CARC 0.61 4.24 3.96 22.43 - 92.21 16.27 - -1.12 0.36 - 1.09B 2024-11-05 33.65 -1.17%
CAPX 0.62 -22.97 104.76 10.01 5.27 3.48 36.45 69.30 -0.13 1.27 -29.36 179.80M 2024-12-12 8870.00 -0.67%
COME 1.26 10.02 17.45 24.07 18.91 20.92 15.16 19.30 -0.11 -11.74 16.78 3.12B 2024-11-11 263.00 1.94%
Datos provistos por BYMA