S&P Merval 2095158.00 1.62%
S&P Byma/General 89681040.00 1.40%
Balances agregados recientemente:    CELU   IRSA   LEDE   RIGO   ROSE   SEMI   TXAR

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
LONG 1.79 3.13 2.91 10.28 - 125.42 35.50 - -0.77 6.63 - 553.11M 2025-03-12 26.05 0.77%
EDN 0.74 -16.54 12.30 9.53 2.32 29.66 38.32 157.11 -0.71 -3.42 -89.13 875.00M 2025-03-11 1820.00 5.20%
METR 1.19 -10.61 - 9.20 3.16 - 39.66 115.54 8.87 0.04 - 569.00M 2025-03-06 1815.00 0.28%
GBAN 2.02 16.57 605.73 8.71 7.38 0.60 41.92 49.45 8.89 0.31 -6.93 325.54M 2025-02-17 1670.00 -1.47%
SEMI 1.49 2.54 5.75 8.04 12.40 63.50 45.37 29.43 -1.67 1.40 79.45 2.50B 2025-04-11 27.80 -0.89%
CGPA2 1.45 -20.71 - 7.98 7.05 - 45.72 51.80 -16.07 2.22 - 333.28M 2025-03-11 2200.00 1.38%
ROSE 1.32 3.54 1.67 7.50 6.48 218.71 48.64 56.36 19.38 -0.18 210.99 42.59M 2025-04-07 85.90 -1.72%
TRAN 0.57 8.80 7.79 7.26 7.79 46.83 50.28 46.83 4.47 1.38 50.28 444.67M 2025-03-07 2075.00 1.97%
GAMI 2.24 -56.61 28.97 7.09 7.03 12.60 51.46 51.89 -1.72 0.21 12.17 340.00M 2025-03-13 162.75 -0.46%
AGRO 1.68 7.35 7.01 6.67 14.64 52.10 54.75 24.93 1.32 -0.71 81.93 1.20B 2025-03-10 41.40 -3.16%
INTR 1.58 3.75 3.60 6.67 11.21 101.42 54.74 32.56 2.44 -1.16 123.60 121.09M 2025-02-10 355.00 0.00%
ALUA 0.46 1.11 1.05 6.64 6.38 348.03 54.95 57.23 0.20 -0.62 345.75 2.80B 2025-02-11 639.00 -1.54%
FIPL 0.62 3.57 4.16 6.49 6.95 87.75 56.27 52.51 -0.54 0.58 91.51 129.43M 2025-02-11 294.00 -2.00%
RIGO 1.06 2.67 2.26 6.32 - 161.79 57.73 - -3.65 8.79 - 145.07M 2025-04-10 780.00 0.00%
GCDI 0.90 -9.17 2.15 6.11 7.10 170.13 59.78 51.40 1.50 0.10 178.50 915.24M 2025-03-11 20.65 2.74%
GCLA 1.21 7.73 21.97 5.14 - 16.61 71.01 - 1.69 -0.58 - 106.78M 2025-03-11 3000.00 -1.64%
TGNO4 0.46 3.24 - 5.00 8.37 - 73.05 43.58 -4.13 0.03 - 439.37M 2025-03-11 3335.00 1.52%
RICH 0.44 26.70 2.03 4.65 1.60 179.92 78.42 228.54 1.45 -1.63 29.80 80.75M 2025-03-07 1410.00 0.00%
BOLT 0.49 -3.22 18.39 3.94 4.12 19.85 92.61 88.58 3.81 0.03 23.88 2.46B 2025-03-13 45.55 1.56%
SAMI 0.26 5.85 2.97 2.97 4.10 122.72 122.76 88.94 0.42 -0.26 156.54 1.49B 2025-03-10 618.00 0.16%
Datos provistos por BYMA