S&P Merval 1812872.00 -0.27%
S&P Byma/General 77152229.00 -0.20%
Balances agregados recientemente:    BOLT   CADO   CAPX   CRES   FERR   FIPL   GAMI   GARO   INTR   IRSA   MTR   PATA

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
GAMI 2.69 106.23 27.48 8.39 6.12 13.28 43.48 59.62 -1.22 5.20 -2.86 340.00M 2024-09-11 209.00 -3.91%
CAPX 0.59 -11.14 40.31 10.24 4.82 9.06 35.63 75.79 -0.40 2.07 -31.10 179.80M 2024-09-11 6390.00 2.57%
RIGO 1.37 3.80 2.83 9.23 - 128.93 39.54 - -0.74 2.32 - 145.07M 2024-07-05 899.00 0.00%
INVJ 0.59 11.47 18.33 10.94 4.94 19.91 33.36 73.91 0.90 1.33 -20.64 707.80M 2024-05-14 421.50 -0.47%
FIPL 1.15 4.73 8.64 14.18 10.54 42.25 25.75 34.63 -0.07 -1.11 33.37 129.43M 2024-09-06 324.00 -1.52%
RICH 0.46 16.68 1.99 5.80 1.81 183.20 62.91 201.63 1.14 -0.77 44.48 80.75M 2024-08-12 895.00 -1.21%
COME 1.17 9.82 15.91 24.41 15.96 22.93 14.95 22.88 0.16 13.70 15.01 3.12B 2024-08-12 281.00 0.18%
BYMA 0.12 1.03 - 32.26 29.47 - 11.31 12.39 1.14 0.14 - 3.81B 2024-08-08 333.00 -2.20%
GRIM 2.74 6.03 2.58 - - 141.57 - - 0.87 -0.10 - 44.31M 2024-08-12 1280.00 0.79%
EDN 0.69 -6.80 12.19 7.36 1.77 29.95 49.57 206.33 0.12 -21.34 -126.81 875.00M 2024-08-07 1520.00 -1.30%
YPFD 0.73 -49.03 9.03 12.04 5.73 40.41 30.32 63.68 -1.04 1.33 7.04 391.90M 2024-08-09 29825.00 2.14%
GARO 2.90 290.07 11.01 14.16 9.78 33.15 25.77 37.33 0.21 -11.32 21.59 44.00M 2024-09-06 146.25 0.69%
BOLT 0.52 -3.47 23.76 5.74 3.67 15.36 63.63 99.47 7.92 0.73 -20.48 2.46B 2024-09-11 53.10 0.00%
DYCA 0.97 -2.65 13.00 2.77 9.60 28.08 131.88 38.03 9.15 0.64 121.93 30.00M 2024-08-13 551.00 10.20%
CVH 0.54 -6.17 - 20.72 - - 17.61 - -0.17 8.12 - 181.00M 2024-08-13 5280.00 1.93%
TECO2 0.54 -6.11 9.42 20.72 0.92 38.74 17.61 396.34 -0.21 7.92 -339.99 2.15B 2024-08-13 2075.00 2.98%
HAVA 1.93 -17.09 5.20 19.37 9.26 70.25 18.85 39.42 1.01 1.07 49.68 46.98M 2024-08-09 5780.00 0.00%
LOMA 0.80 24.58 3.42 20.39 10.70 106.59 17.90 34.11 0.78 11.47 90.38 583.48M 2024-08-08 2055.00 2.75%
CTIO 0.14 0.56 0.19 38.72 8.98 1950.29 9.43 40.67 -134.95 - 1919.04 410.00M 2024-08-09 2450.00 1.87%
SAMI 0.18 -1.43 1.26 5.36 2.36 288.88 68.13 154.69 0.39 2.73 202.33 1.49B 2024-08-09 947.00 2.82%
Datos provistos por BYMA