S&P Merval 2114385.00 2.55%
S&P Byma/General 90611889.00 2.45%
Balances agregados recientemente:    CELU   IRSA   LEDE   RIGO   ROSE   SEMI   TXAR

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
GRIM 2.31 5.45 2.61 - - 139.96 - - 0.50 3.55 - 44.31M 2025-03-07 1130.00 2.73%
MOLA 5.21 76.90 19.29 37.39 17.72 18.92 9.76 20.59 1.38 1.03 8.09 49.00M 2025-02-11 22100.00 -0.45%
SAMI 0.26 5.85 2.97 2.97 4.10 122.72 122.76 88.94 0.42 -0.26 156.54 1.49B 2025-03-10 616.00 -0.16%
RICH 0.44 26.70 2.03 4.65 1.60 179.92 78.42 228.54 1.45 -1.63 29.80 80.75M 2025-03-07 1420.00 0.71%
GAMI 2.24 -56.61 28.97 7.09 7.03 12.60 51.46 51.89 -1.72 0.21 12.17 340.00M 2025-03-13 164.00 0.31%
TGSU2 0.50 2.58 101.51 11.80 9.71 3.60 30.94 37.58 2.25 3.87 -3.04 752.76M 2025-03-05 6460.00 4.70%
PAMP 0.33 1.96 5.96 - - 61.21 - - 1.06 6.15 - 1.36B 2025-03-05 3480.00 3.73%
TGNO4 0.46 3.24 - 5.00 8.37 - 73.05 43.58 -4.13 0.03 - 439.37M 2025-03-11 3340.00 1.67%
BYMA 0.11 0.73 - 30.76 20.35 - 11.87 17.94 0.86 -0.69 - 3.81B 2025-03-06 379.00 -0.92%
PATA 2.67 15.80 7.46 15.33 8.40 48.90 23.80 43.46 - 160.13 29.24 500.00M 2025-02-11 1430.00 -0.35%
MOLI 1.76 9.93 4.37 13.00 7.05 83.61 28.08 51.76 -1.43 0.20 59.93 201.00M 2025-03-10 3600.00 0.98%
GCDI 0.90 -9.17 2.15 6.11 7.10 170.13 59.78 51.40 1.50 0.10 178.50 915.24M 2025-03-11 20.10 0.00%
CAPX 0.49 -15.75 89.96 10.80 3.80 4.06 33.80 96.08 -1.60 1.49 -58.22 179.80M 2025-03-16 5630.00 1.08%
COME 1.16 8.93 14.23 23.34 13.50 25.66 15.64 27.03 -1.34 2.07 14.27 3.12B 2025-03-10 136.00 1.30%
BOLT 0.49 -3.22 18.39 3.94 4.12 19.85 92.61 88.58 3.81 0.03 23.88 2.46B 2025-03-13 45.50 1.45%
HAVA 1.68 -37.98 5.48 12.07 7.33 66.55 30.25 49.80 0.79 0.61 46.99 46.98M 2025-03-11 6130.00 0.33%
EDN 0.74 -16.54 12.30 9.53 2.32 29.66 38.32 157.11 -0.71 -3.42 -89.13 875.00M 2025-03-11 1870.00 8.09%
MORI 1.53 15.93 4.77 - - 76.52 - - 1.05 5.28 - 281.90M 2025-03-10 270.00 1.31%
HARG 0.76 -29.07 4.66 19.55 3.99 78.34 18.67 91.39 -0.81 -0.51 5.63 366.00M 2025-03-10 1695.00 1.50%
TXAR 0.38 1.43 2.88 23.64 6.23 126.88 15.44 58.58 -2.37 0.85 83.73 4.52B 2025-04-29 594.00 -0.83%
Datos provistos por BYMA