S&P Merval 2569127.00 -1.09%
S&P Byma/General 111117170.00 -1.11%
Balances agregados recientemente:    CAPX

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
CECO2 0.72 3.92 12.39 - - 29.45 - - 8.85 0.25 - 701.99M 2024-11-08 470.00 -0.53%
EDN 0.77 -18.42 13.59 8.00 2.54 26.86 45.60 143.76 -0.01 -116.62 -71.30 875.00M 2024-11-11 2595.00 -2.99%
TGSU2 0.53 3.06 82.78 13.71 11.86 4.41 26.61 30.77 1.56 1.08 0.25 752.76M 2024-11-06 6950.00 0.00%
LOMA 0.81 26.12 3.72 20.30 10.44 98.02 17.98 34.96 0.78 2.58 81.04 583.49M 2024-11-08 2940.00 0.34%
FIPL 1.03 3.77 6.56 11.65 10.58 55.60 31.34 34.51 -0.14 -2.07 52.43 129.43M 2024-11-11 367.00 -0.81%
CEPU 0.40 3.29 13.15 - - 27.76 - - 0.94 5.15 - 1.51B 2024-11-08 1710.00 -0.58%
MOLI 2.09 8.86 4.96 11.45 9.22 73.59 31.87 39.60 0.65 1.58 65.87 201.00K 2024-11-08 5600.00 -4.11%
RIGO 1.34 3.62 2.82 7.65 - 129.34 47.72 - -1.02 1.87 - 145.07M 2024-10-10 1000.00 -3.85%
AGRO 1.66 6.56 5.95 7.24 11.65 61.35 50.42 31.34 0.43 -2.21 80.43 1.20B 2024-11-08 75.10 -2.85%
CADO 0.20 -5.97 - 303.26 5.51 - 1.20 66.21 -8.82 1.48 - 123.20M 2024-09-09 525.00 0.00%
BMA 0.53 - - - - - - - - - - 639.41M 2024-11-29 11950.00 -1.24%
GCLA 1.39 8.72 24.91 6.35 - 14.65 57.48 - 0.04 121.96 - 106.78M 2024-11-11 2530.00 -1.17%
TGNO4 0.45 3.43 - 4.82 15.62 - 75.77 23.37 10.69 0.04 - 439.37M 2024-11-11 4110.00 -2.72%
INVJ 0.59 11.47 18.33 10.94 4.94 19.91 33.36 73.91 0.90 1.33 -20.64 707.80M 2024-05-14 460.00 -4.07%
FERR 0.98 2.19 1.40 17.60 6.41 259.89 20.74 56.92 0.07 -2.66 223.70 9.47B 2024-11-08 42.70 -1.84%
PATA 3.81 21.51 9.38 27.87 10.34 38.90 13.09 35.29 1.72 0.63 16.70 500.00M 2024-11-11 1865.00 1.08%
INTR 1.70 3.76 3.14 8.09 10.50 116.25 45.11 34.77 3.74 -0.32 126.60 121.09M 2024-11-11 416.00 -1.42%
GGAL 0.46 - - - - - - - - - - 1.47B 2024-11-07 7630.00 -1.04%
GRIM 2.69 5.96 2.77 - - 131.65 - - 0.90 -0.23 - 44.31M 2024-11-11 1315.00 0.00%
GARO 2.79 167.99 9.96 17.29 8.35 36.65 21.11 43.72 0.17 -10.67 14.04 44.00M 2024-11-11 195.00 0.52%
Datos provistos por BYMA