S&P Merval 2597388.00 1.82%
S&P Byma/General 112364056.00 1.52%
Balances agregados recientemente:    CAPX

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
BOLT 0.52 -3.47 23.76 5.74 3.67 15.36 63.63 99.47 7.92 0.73 -20.48 2.46B 2024-09-11 53.90 2.08%
RICH 0.48 12.86 2.18 5.86 1.91 167.46 62.34 191.35 3.45 -0.53 38.45 80.75M 2024-11-07 1765.00 -1.40%
TGSU2 0.53 3.06 82.78 13.71 11.86 4.41 26.61 30.77 1.56 1.08 0.25 752.76M 2024-11-06 6940.00 2.66%
GBAN 1.75 13.59 805.55 5.07 4.01 0.45 72.02 90.97 2.61 0.60 -18.49 325.54M 2024-11-08 2240.00 -2.61%
MTR 0.36 1.19 - 42.39 - - 8.61 - 0.66 -0.13 - 123.00M 2024-11-06 2740.00 0.00%
IRSA 0.23 -18.41 167.35 - - 2.18 - - -2.40 0.42 - 712.20M 2024-11-06 1885.00 3.86%
MOLI 2.09 8.86 4.96 11.45 9.22 73.59 31.87 39.60 0.65 1.58 65.87 201.00K 2024-11-08 5820.00 -2.35%
LOMA 0.81 26.12 3.72 20.30 10.44 98.02 17.98 34.96 0.78 2.58 81.04 583.49M 2024-11-08 2930.00 4.46%
PAMP 0.39 1.98 6.17 - - 59.16 - - 0.62 1.04 - 1.36B 2024-11-08 4200.00 1.57%
FIPL 1.03 3.77 6.56 11.65 10.58 55.60 31.34 34.51 -0.14 -2.07 52.43 129.43M 2024-11-11 373.00 1.08%
DGCU2 1.09 9.58 654.72 - - 0.56 - - -11.37 -3.38 - 202.35M 2024-11-06 2070.00 -0.24%
GARO 2.79 167.99 9.96 17.29 8.35 36.65 21.11 43.72 0.17 -10.67 14.04 44.00M 2024-11-11 194.00 1.97%
PATA 3.81 21.51 9.38 27.87 10.34 38.90 13.09 35.29 1.72 0.63 16.70 500.00M 2024-11-11 1885.00 -0.79%
AUSO 0.68 26.67 584.63 30.79 - 0.62 11.86 - 1.00 -6.02 - 88.38M 2024-11-11 3975.00 0.13%
CVH 0.57 -5.64 - 23.74 - - 15.38 - 0.37 24.88 - 181.00M 2024-11-08 7250.00 1.40%
TECO2 0.57 -5.60 25.60 23.74 3.34 14.26 15.38 109.33 0.31 23.58 -79.70 2.15B 2024-11-08 3075.00 7.52%
VALO 0.20 - - - - - - - - - - 837.55M 2024-11-21 440.00 2.44%
LEDE 1.85 9.69 4.32 - 11.60 84.44 - 31.46 0.78 0.52 - 439.71M 2024-10-10 1490.00 -1.00%
CEPU 0.40 3.29 13.15 - - 27.76 - - 0.94 5.15 - 1.51B 2024-11-08 1720.00 1.78%
GRIM 2.69 5.96 2.77 - - 131.65 - - 0.90 -0.23 - 44.31M 2024-11-11 1330.00 0.00%
Datos provistos por BYMA