S&P Merval 1820705.00 -0.14%
S&P Byma/General 77439019.00 -0.23%
Balances agregados recientemente:    CELU   LEDE   RIGO   SEMI

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
MOLA 4.90 57.36 14.03 29.51 12.17 26.02 12.37 29.99 2.18 1.09 8.40 49,000 2024-08-08 17300.00 -1.84%
BBAR 0.53 - - - - - - - - - - 612.71M 2024-08-23 4685.00 0.86%
CEPU 0.39 3.64 13.91 - - 26.24 - - 1.26 2.65 - 1.51B 2024-08-09 1250.00 1.63%
PATA 4.10 22.95 10.21 27.54 12.70 35.76 13.25 28.75 4.10 0.49 20.27 500.00M 2024-08-30 1125.00 -0.88%
AGRO 1.41 4.68 4.17 8.23 13.20 87.48 44.33 27.64 0.19 -6.79 104.16 1.20B 2024-08-09 52.50 -0.94%
GRIM 2.74 6.03 2.58 - - 141.57 - - 0.87 -0.10 - 44.31M 2024-08-12 1130.00 2.73%
COME 1.17 9.82 15.91 24.41 15.96 22.93 14.95 22.88 0.16 13.70 15.01 3.12B 2024-08-12 247.00 0.71%
GGAL 0.51 - - - - - - - - - - 1.47B 2024-08-26 6040.00 0.00%
BMA 0.53 - - - - - - - - - - 639.41M 2024-08-23 8700.00 -0.23%
CRES 0.31 22.14 5.99 - - 60.90 - - 1.44 0.24 - 594.00M 2024-09-05 1065.00 -0.47%
FIPL 1.15 4.73 8.64 14.18 10.54 42.25 25.75 34.63 -0.07 -1.11 33.37 129.43M 2024-09-06 284.00 -1.22%
TECO2 0.54 -6.11 9.42 20.72 0.92 38.74 17.61 396.34 -0.21 7.92 -339.99 2.15B 2024-08-13 1995.00 -1.24%
BPAT 0.52 - - - - - - - - - - 719.15M 2024-08-29 1990.00 -0.50%
SUPV 0.46 - - - - - - - - - - 438.12M 2024-08-16 1940.00 1.84%
BHIP 0.43 - - - - - - - - - - 1.48B 2024-08-29 379.00 -1.17%
EDN 0.69 -6.80 12.19 7.36 1.77 29.95 49.57 206.33 0.12 -21.34 -126.81 875.00M 2024-08-07 1385.00 1.09%
MOLI 1.89 7.79 3.82 14.04 7.36 95.61 25.99 49.62 5.80 0.35 71.99 201.00K 2024-08-09 2865.00 -2.22%
METR 1.01 -6.40 - 5.60 2.36 - 65.19 154.86 16.55 0.05 - 569.00M 2024-08-09 1200.00 2.56%
ROSE 1.73 4.08 2.91 8.98 11.17 125.32 40.65 32.66 1.83 -1.41 133.30 42.59M 2024-08-19 90.00 0.00%
BYMA 0.12 1.03 - 32.26 29.47 - 11.31 12.39 1.14 0.14 - 3.81B 2024-08-08 314.50 -1.10%
Datos provistos por BYMA