S&P Merval 1721667.00 -2.48%
S&P Byma/General 73648982.00 -2.67%
Balances agregados recientemente:    BHIP   BMA   BPAT   CRES   GGAL   IRSA   MTR   PATA   VALO

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
AUSO 0.65 39.41 654.74 32.96 - 0.56 11.08 - 1.00 5.98 - 88.38M 2024-08-12 2850.00 0.71%
GBAN 1.62 16.60 621.10 4.46 4.01 0.59 81.91 91.11 2.12 0.56 -8.61 325.54M 2024-08-09 1200.00 -4.38%
OEST 0.78 29.02 428.06 23.94 - 0.85 15.25 - 1.35 -1.89 - 160.00M 2024-08-12 1120.00 0.00%
DGCU2 0.89 9.68 391.71 - - 0.93 - - -3.50 -76.02 - 202.35M 2024-08-09 1370.00 -1.44%
IRSA 0.22 -12.47 154.84 - - 2.36 - - 2.35 -0.22 - 718.10M 2024-09-03 1480.00 -1.99%
CAPX 0.59 -17.00 67.55 8.70 3.97 5.40 41.94 92.02 -0.40 2.40 -44.68 179.80M 2024-07-10 6000.00 -3.54%
TGSU2 0.51 10.68 59.23 11.50 11.02 6.16 31.73 33.12 1.31 0.89 4.77 752.76M 2024-08-07 5130.00 -3.02%
GAMI 2.28 -79.42 27.60 9.83 5.40 13.22 37.11 67.60 -0.52 7.26 -17.27 340.00M 2024-06-11 220.75 -0.23%
GCLA 1.36 9.60 26.75 6.30 - 13.64 57.93 - -0.42 -56.20 - 106.78M 2024-08-13 2215.00 3.26%
BOLT 0.44 -4.29 18.83 4.44 3.06 19.38 82.25 119.43 13.29 0.91 -17.79 2.46B 2024-06-11 52.90 -1.67%
INVJ 0.59 11.47 18.33 10.94 4.94 19.91 33.36 73.91 0.90 1.33 -20.64 707.80M 2024-05-14 439.00 0.00%
COME 1.17 9.82 15.91 24.41 15.96 22.93 14.95 22.88 0.16 13.70 15.01 3.12B 2024-08-12 282.00 -2.08%
CECO2 0.70 4.62 14.84 - - 24.59 - - 2.39 2.97 - 701.99M 2024-08-09 318.00 -1.85%
MOLA 4.90 57.36 14.03 29.51 12.17 26.02 12.37 29.99 2.18 1.09 8.40 49,000 2024-08-08 18600.00 -1.06%
CEPU 0.39 3.64 13.91 - - 26.24 - - 1.26 2.65 - 1.51B 2024-08-09 1180.00 -1.67%
DYCA 0.97 -2.65 13.00 2.77 9.60 28.08 131.88 38.03 9.15 0.64 121.93 30.00M 2024-08-13 424.00 -3.09%
EDN 0.69 -6.80 12.19 7.36 1.77 29.95 49.57 206.33 0.12 -21.34 -126.81 875.00M 2024-08-07 1345.00 1.13%
SEMI 2.32 4.14 10.45 11.06 29.00 34.93 33.02 12.58 0.70 -0.33 55.36 591.40M 2024-08-09 124.50 -1.19%
TRAN 0.57 8.44 10.35 6.68 13.61 35.25 54.62 26.82 0.79 0.79 63.05 444.67M 2024-08-07 1700.00 -5.56%
PATA 4.10 22.95 10.21 27.54 12.70 35.76 13.25 28.75 4.10 0.49 20.27 500.00M 2024-08-30 1300.00 -3.35%
Datos provistos por BYMA