S&P Merval 1801603.00 1.44%
S&P Byma/General 76686144.00 1.23%
Balances agregados recientemente:    CELU   LEDE   RIGO   SEMI

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
POLL - - - - - - - - - 0.45 - 6.42M 2024-08-09 472.50 5.00%
MORI 1.74 15.95 4.49 - - 81.21 - - 1.24 2.15 - 281.90M 2024-08-12 292.50 0.00%
GGAL 0.51 - - - - - - - - - - 1.47B 2024-08-26 5810.00 0.35%
COME 1.17 9.82 15.91 24.41 15.96 22.93 14.95 22.88 0.16 13.70 15.01 3.12B 2024-08-12 249.00 1.32%
BPAT 0.52 - - - - - - - - - - 719.15M 2024-08-29 2020.00 0.75%
BHIP 0.43 - - - - - - - - - - 1.48B 2024-08-29 382.00 1.73%
BMA 0.53 - - - - - - - - - - 639.41M 2024-08-23 8560.00 1.90%
GCLA 1.36 9.60 26.75 6.30 - 13.64 57.93 - -0.42 -56.20 - 106.78M 2024-08-13 2480.00 2.06%
BBAR 0.53 - - - - - - - - - - 612.71M 2024-08-23 4535.00 0.22%
SUPV 0.46 - - - - - - - - - - 438.12M 2024-08-16 1860.00 1.92%
INTR 1.73 3.80 2.92 9.03 12.51 125.03 40.43 29.19 5.40 -0.06 136.27 121.09M 2024-09-09 384.00 3.78%
BOLT 0.52 -3.47 23.76 5.74 3.67 15.36 63.63 99.47 7.92 0.73 -20.48 2.46B 2024-09-11 47.70 1.27%
MIRG 2.42 59.24 5.09 - - 71.78 - - 2.91 -0.98 - 180.00M 2024-08-10 22100.00 0.68%
FERR 1.05 2.37 1.50 21.88 7.13 243.34 16.69 51.21 0.24 -0.03 208.81 9.47B 2024-09-09 138.50 3.75%
CARC 0.57 3.72 3.80 16.96 - 95.97 21.52 - -0.89 0.20 - 1.09B 2024-08-05 27.95 0.18%
MTR 0.34 1.19 - 43.65 - - 8.36 - 0.80 0.13 - 122.70M 2024-09-04 2350.00 1.08%
YPFD 0.73 -49.03 9.03 12.04 5.73 40.41 30.32 63.68 -1.04 1.33 7.04 391.90M 2024-08-09 29950.00 1.10%
FIPL 1.15 4.73 8.64 14.18 10.54 42.25 25.75 34.63 -0.07 -1.11 33.37 129.43M 2024-09-06 287.00 -4.17%
DYCA 0.97 -2.65 13.00 2.77 9.60 28.08 131.88 38.03 9.15 0.64 121.93 30.00M 2024-08-13 644.00 2.88%
GCDI 0.98 -7.13 2.25 9.67 7.95 162.29 37.73 45.90 -9.66 -0.26 154.12 915.24M 2024-08-09 29.70 7.22%
Datos provistos por BYMA