Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
VSCNO 100.00 100.00 111212.00 2605.10 113817.10 113.34 % -3.56 % 1.47 1.52 -0.05 3.96 129000.00 0.00%
AL29D 100.00 100.00 100.00 0.37 100.37 76.93 % 13.69 % 2.10 1.84 0.25 6.58 77.22 -1.43%
VSCOO 100.00 100.00 111212.00 1544.78 112756.78 96.22 % 8.54 % 2.13 1.96 0.17 5.82 108500.00 -8.05%
AL41D 100.00 100.00 100.00 1.30 101.30 61.96 % 11.11 % 6.90 6.21 0.69 57.76 62.77 -0.05%
DNC3O 100.00 100.00 107907.00 28.82 107935.82 105.25 % 7.01 % 1.87 1.74 0.12 4.79 113600.00 -0.18%
AE38D 100.00 100.00 100.00 1.86 101.86 70.09 % 11.52 % 5.62 5.04 0.58 39.02 71.39 1.26%
DNC3D 100.00 100.00 100.00 0.03 100.03 105.27 % 7.00 % 1.87 1.74 0.12 4.79 105.30 -1.45%
AL35D 100.00 100.00 100.00 1.54 101.54 65.65 % 11.48 % 6.46 5.80 0.67 45.52 66.66 -0.88%
AL29 100.00 100.00 107907.00 401.65 108308.65 76.55 % 13.96 % 2.09 1.83 0.26 6.52 82910.00 -0.14%
AL29C 100.00 100.00 97.03 0.36 97.39 78.04 % 12.92 % 2.11 1.87 0.24 6.72 76.00 0.00%
GN43O 100.00 100.00 107907.00 1404.27 109311.27 106.76 % 3.17 % 2.13 2.06 0.07 6.47 116700.00 -1.27%
AL41 100.00 100.00 107907.00 1405.79 109312.79 61.44 % 11.24 % 6.87 6.18 0.69 57.33 67160.00 -0.34%
AL41C 100.00 100.00 97.03 1.26 98.29 62.18 % 11.05 % 6.90 6.22 0.69 57.93 61.12 0.00%
RUCAO 100.00 100.00 107907.00 1756.08 109663.08 101.40 % 7.19 % 1.24 1.16 0.08 2.46 111200.00 -3.30%
AE38 100.00 100.00 107907.00 2008.27 109915.27 68.88 % 11.87 % 5.59 4.99 0.59 38.40 75710.00 -0.21%
RUCAD 100.00 100.00 100.00 1.63 101.63 101.84 % 6.82 % 1.24 1.16 0.08 2.48 103.50 -0.48%
AE38C 100.00 100.00 97.03 1.81 98.83 68.75 % 11.91 % 5.58 4.99 0.59 38.33 67.95 -0.77%
MRCUO 100.00 100.00 107907.00 2134.49 110041.49 99.96 % 9.74 % 1.22 1.11 0.11 2.29 110000.00 -0.90%
AL35 100.00 100.00 107907.00 1656.82 109563.82 65.39 % 11.55 % 6.46 5.79 0.67 45.41 71640.00 -0.44%
MRCUD 100.00 100.00 100.00 1.98 101.98 102.33 % 7.66 % 1.22 1.14 0.09 2.39 104.35 1.80%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!