Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFCID | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
GN40D | |||||||||||||
GN40O | |||||||||||||
EAC1O | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
STCEO | |||||||||||||
LMS7D | |||||||||||||
STCED | |||||||||||||
LMS7O | |||||||||||||
OTS2O | |||||||||||||
OTS2D | |||||||||||||
MGCEO | |||||||||||||
NBS1O | |||||||||||||
NBS1D | |||||||||||||
MGCHD | |||||||||||||
MGCHO | |||||||||||||
MGCJD | |||||||||||||
MGCJO | |||||||||||||
MRCAD | |||||||||||||
MRCAO |