Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMCTO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
IRCGO | |||||||||||||
STCEO | |||||||||||||
T2X5 | |||||||||||||
TZXM5 | |||||||||||||
DNC2D | |||||||||||||
TLC5D | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
LECAO |