Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
SNSBO 100.00 100.00 107907.00 1123.42 109030.42 102.72 % 8.13 % 1.74 1.61 0.13 4.22 112000.00 0.90%
IRCGD 100.00 100.00 100.00 2.52 102.52 100.47 % 6.63 % 0.33 0.31 0.02 0.38 103.00 0.10%
IRCGO 100.00 100.00 107907.00 2719.85 110626.85 97.70 % 16.09 % 0.33 0.28 0.05 0.32 108080.00 -2.63%
IRCHD 100.00 100.00 100.00 2.21 102.21 101.76 % 4.28 % 0.65 0.63 0.03 1.00 104.00 0.87%
IRCID 100.00 100.00 100.00 2.32 102.32 99.74 % 5.33 % 1.00 0.95 0.05 1.83 102.05 -1.40%
AEC1D 100.00 100.00 100.00 2.89 102.89 102.00 % 4.73 % 0.62 0.59 0.03 0.92 104.95 0.53%
AEC1O 100.00 100.00 107907.00 3121.91 111028.91 100.87 % 6.64 % 0.62 0.58 0.04 0.89 111990.00 0.08%
BOL1D 100.00 100.00 100.00 2.11 102.11 103.81 % 6.89 % 1.22 1.14 0.08 2.41 106.00 0.47%
BOL1O 100.00 100.00 107907.00 2276.39 110183.39 100.29 % 9.96 % 1.22 1.10 0.11 2.27 110500.00 -1.34%
CRCED 24.00 100.00 24.00 0.53 24.53 103.15 % -1.42 % 0.28 0.28 -0.00 0.41 25.30 -0.11%
CRCEO 24.00 100.00 25897.68 568.31 26465.99 101.64 % 4.00 % 0.28 0.26 0.01 0.36 26900.00 -1.10%
CS37D 100.00 100.00 100.00 2.43 102.43 101.05 % 1.99 % 0.30 0.29 0.01 0.38 103.50 1.47%
CS37O 100.00 100.00 107907.00 2617.85 110524.85 102.24 % -1.91 % 0.30 0.31 -0.01 0.41 113000.00 0.00%
CS38D 100.00 100.00 100.00 3.13 103.13 102.15 % 6.26 % 1.20 1.13 0.07 2.39 105.35 -1.17%
CS38O 100.00 100.00 107907.00 3382.07 111289.07 102.44 % 6.01 % 1.20 1.13 0.07 2.40 114000.00 1.33%
GN35O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 98.92 % 14.06 % 0.08 0.07 0.01 0.07 98900.00 0.00%
GN40D 100.00 100.00 100.00 0.60 100.60 101.39 % 3.32 % 0.63 0.61 0.02 0.96 102.00 0.00%
GN40O 100.00 100.00 107907.00 650.40 108557.40 99.30 % 6.80 % 0.63 0.59 0.04 0.90 107800.00 -1.01%
EAC1O 100.00 100.00 99975.00 115.04 100090.04 74.83 % 17.98 % 1.86 1.58 0.28 3.85 74900.00 0.00%
LECAO 100.00 100.00 99975.00 862.80 100837.80 86.29 % 26.14 % 0.81 0.64 0.17 0.92 87010.00 0.94%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!