Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
PN35O 100.00 100.00 107907.00 1179.59 109086.59 102.67 % 6.44 % 4.16 3.91 0.25 20.50 112000.00 0.89%
PN35D 100.00 100.00 100.00 1.09 101.09 102.88 % 6.39 % 4.16 3.91 0.25 20.53 104.00 0.00%
IRCOD 100.00 100.00 100.00 0.62 100.62 101.38 % 7.02 % 4.21 3.94 0.28 20.69 102.00 -0.49%
IRCOO 100.00 100.00 107907.00 664.44 108571.44 102.03 % 6.86 % 4.21 3.94 0.27 20.77 110780.00 0.71%
TTC9O 100.00 100.00 107907.00 603.10 108510.10 101.37 % 6.57 % 4.25 3.98 0.26 21.14 110000.00 0.36%
TTC9D 100.00 100.00 100.00 0.56 100.56 102.73 % 6.24 % 4.25 4.00 0.25 21.31 103.30 -0.43%
TX31 100.00 100.00 1043.82 12.54 1056.36 82.82 % 7.01 % 4.33 4.05 0.28 22.59 874.90 0.98%
TLCMO 100.00 100.00 111212.00 3668.45 114880.45 104.95 % 8.51 % 4.39 4.05 0.34 23.32 120570.00 -0.44%
TLCMD 100.00 100.00 103.06 3.40 106.46 104.97 % 8.51 % 4.39 4.05 0.34 23.33 111.75 -0.36%
BA37D 96.34 100.00 103957.60 1568.75 105526.35 66.33 % 15.98 % 4.44 3.83 0.61 26.34 70000.00 -0.28%
BA7DD 96.34 100.00 96.34 1.45 97.79 66.58 % 15.88 % 4.45 3.84 0.61 26.47 65.11 -1.35%
BA7DC 96.34 100.00 93.48 1.41 94.89 66.63 % 15.86 % 4.45 3.84 0.61 26.50 63.22 -0.38%
YMCXO 100.00 100.00 111212.00 1702.93 112914.93 104.36 % 7.98 % 4.86 4.50 0.36 28.08 117840.00 -1.13%
YMCXD 100.00 100.00 103.06 1.58 104.64 104.55 % 7.94 % 4.87 4.51 0.36 28.11 109.40 -0.86%
TSC3D 100.00 100.00 103.06 2.90 105.96 104.14 % 7.82 % 5.12 4.75 0.37 31.17 110.35 -0.72%
TSC3O 100.00 100.00 111212.00 3124.75 114336.75 104.21 % 7.80 % 5.13 4.75 0.37 31.18 119150.00 0.55%
PNXCO 100.00 100.00 111212.00 630.20 111842.20 107.19 % 7.22 % 5.16 4.81 0.35 31.54 119880.00 -0.32%
PNXCD 100.00 100.00 103.06 0.58 103.65 107.29 % 7.20 % 5.16 4.81 0.35 31.56 111.20 -0.71%
MGCMO 100.00 100.00 111212.00 1792.83 113004.83 101.94 % 7.71 % 5.31 4.93 0.38 33.01 115200.00 -0.68%
MGCMD 100.00 100.00 103.06 1.66 104.72 101.93 % 7.72 % 5.32 4.93 0.38 33.01 106.75 -0.65%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!