Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
TZXO5 100.00 100.00 102.81 0.00 102.81 94.10 % 6.71 % 0.94 0.88 0.06 1.59 96.75 0.26%
TZXO6 100.00 100.00 102.81 0.00 102.81 86.08 % 8.05 % 1.94 1.79 0.14 4.87 88.50 0.06%
TC25P 100.00 100.00 5447.52 15.74 5463.26 100.67 % 2.42 % 0.43 0.42 0.01 0.58 5500.00 0.27%
MRCEO 70.00 100.00 69982.50 241.58 70224.08 163.76 % -66.47 % 0.46 1.37 -0.91 6.29 115000.00 0.00%
MRCMO 100.00 100.00 99975.00 557.39 100532.39 94.50 % 21.93 % 0.39 0.32 0.07 0.37 95000.00 4.38%
MRCPO 100.00 100.00 99975.00 465.64 100440.64 88.60 % 26.78 % 0.64 0.51 0.14 0.66 88990.00 3.48%
OLC1O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 87.02 % 10.44 % 1.40 1.27 0.13 2.75 87000.00 0.00%
OLC2O 100.00 100.00 99975.00 205.43 100180.43 78.36 % 8.35 % 3.47 3.20 0.27 13.36 78500.00 0.00%
OLC3O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 85.02 % 6.37 % 2.63 2.47 0.16 8.42 85000.00 0.00%
MRCGO 70.00 100.00 69982.50 241.58 70224.08 89.14 % 37.04 % 0.40 0.30 0.11 0.32 62600.00 -2.95%
PNJCO 100.00 100.00 99975.00 54.78 100029.78 89.97 % 6.29 % 2.18 2.05 0.13 6.17 90000.00 0.00%
PNRCO 100.00 100.00 99975.00 43.82 100018.82 80.48 % 7.22 % 3.63 3.39 0.24 14.79 80500.00 0.00%
PEC4O 86.00 100.00 85978.50 282.67 86261.17 92.74 % 13.78 % 0.75 0.66 0.09 1.16 80000.00 0.00%
PEC6O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 60.02 % 48.92 % 1.26 0.84 0.41 1.34 60000.00 0.00%
YMCRO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 63.02 % 12.90 % 3.81 3.37 0.43 14.35 63000.00 0.00%
YMCTO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 86.12 % 8.27 % 1.88 1.74 0.14 4.62 86100.00 -0.81%
AER6O 100.00 100.00 99975.00 10.96 99985.96 72.01 % 286.38 % 0.25 0.06 0.18 0.02 72000.00 0.00%
AER9O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 76.03 % 20.28 % 1.48 1.23 0.25 2.57 76010.00 0.00%
ATS1O 67.00 100.00 66983.25 0.00 66983.25 136.15 % -58.65 % 0.36 0.86 -0.51 2.91 91200.00 0.00%
LECDO 100.00 100.00 99975.00 160.23 100135.23 79.89 % 28.90 % 1.18 0.92 0.27 1.57 80000.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!