Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD38C | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
PECBD | |||||||||||||
GD38 | |||||||||||||
PECBO | |||||||||||||
GD41C | |||||||||||||
GD41 | |||||||||||||
GD46C | |||||||||||||
GD46 | |||||||||||||
T2X5 | |||||||||||||
T5X4 | |||||||||||||
T3X5 | |||||||||||||
RAC6O | |||||||||||||
TX31 | |||||||||||||
IRCLO | |||||||||||||
IRCLD | |||||||||||||
TV25D | |||||||||||||
TV25 | |||||||||||||
YMCJO | |||||||||||||
YMCJD | |||||||||||||
ERF25 |