Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
MGCJD 100.00 100.00 100.00 1.03 101.03 101.21 % 3.45 % 0.78 0.76 0.03 1.31 102.25 -0.10%
MGCJO 100.00 100.00 107907.00 1108.63 109015.63 100.90 % 3.85 % 0.78 0.75 0.03 1.30 110000.00 0.92%
MGCLO 100.00 100.00 111212.00 1042.04 112254.04 98.20 % 7.58 % 1.30 1.20 0.09 2.60 110230.00 -0.09%
MGCMD 100.00 100.00 103.06 1.64 104.70 101.96 % 7.71 % 5.32 4.94 0.38 33.04 106.75 -0.65%
MGCMO 100.00 100.00 111212.00 1768.27 112980.27 101.96 % 7.71 % 5.32 4.94 0.38 33.05 115200.00 -0.68%
MGCND 100.00 100.00 100.00 0.77 100.77 100.92 % 5.55 % 3.50 3.32 0.18 14.85 101.70 -0.29%
MGCNO 100.00 100.00 107907.00 832.95 108739.95 101.49 % 5.38 % 3.50 3.32 0.18 14.91 110360.00 -1.46%
MR35D 100.00 100.00 100.00 2.30 102.30 99.47 % 10.22 % 2.44 2.21 0.23 7.31 101.75 0.10%
MR35O 100.00 100.00 107907.00 2478.90 110385.90 100.18 % 9.89 % 2.44 2.22 0.22 7.35 110590.00 0.77%
MR36O 100.00 100.00 99975.00 1590.01 101565.01 72.35 % 23.75 % 2.41 1.95 0.46 5.73 73480.00 0.93%
MR37O 100.00 100.00 99975.00 1590.01 101565.01 71.48 % 24.64 % 2.34 1.87 0.46 5.67 72600.00 0.14%
MRCAD 74.00 100.00 74.00 3.47 77.47 99.39 % 10.59 % 1.41 1.27 0.13 3.63 77.00 0.65%
MRCAO 74.00 100.00 79851.18 3745.52 83596.70 99.82 % 10.25 % 1.41 1.28 0.13 3.66 83450.00 1.64%
MRCEO 70.00 100.00 69982.50 234.87 70217.37 163.78 % -66.25 % 0.46 1.37 -0.91 6.25 115000.00 0.00%
MRCGO 70.00 100.00 69982.50 234.87 70217.37 89.15 % 36.75 % 0.41 0.30 0.11 0.33 62600.00 -2.95%
MRCLD 100.00 100.00 100.00 3.07 103.07 99.35 % 10.79 % 0.65 0.59 0.06 0.89 102.40 2.14%
MRCLO 100.00 100.00 107907.00 3314.08 111221.08 96.68 % 15.50 % 0.65 0.57 0.09 0.82 107530.00 -0.44%
MRCMO 100.00 100.00 99975.00 542.33 100517.33 94.51 % 21.77 % 0.40 0.33 0.07 0.37 95000.00 4.38%
MRCOO 100.00 100.00 107907.00 3510.67 111417.67 95.24 % 14.71 % 1.09 0.95 0.14 1.78 106110.00 0.57%
MRCPO 100.00 100.00 99975.00 451.94 100426.94 88.61 % 26.65 % 0.65 0.51 0.14 0.67 88990.00 3.48%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!