Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
YMCPO 100.00 100.00 99975.00 79.43 100054.43 79.96 % 10.92 % 2.39 2.15 0.23 6.61 80000.00 0.00%
TV25 100.00 100.00 99975.00 73.59 100048.59 98.25 % 5.65 % 0.35 0.33 0.02 0.43 98300.00 0.56%
S31E5 100.00 100.00 100.00 56.45 156.45 103.61 % 39.00 % 0.19 0.13 0.05 0.11 162.10 0.11%
PNJCO 100.00 100.00 99975.00 54.78 100029.78 89.97 % 6.29 % 2.18 2.05 0.13 6.17 90000.00 0.00%
PNRCO 100.00 100.00 99975.00 43.82 100018.82 80.48 % 7.22 % 3.63 3.39 0.24 14.79 80500.00 0.00%
S28F5 100.00 100.00 100.00 40.60 140.60 103.20 % 39.05 % 0.26 0.19 0.07 0.17 145.10 0.24%
TLCFO 100.00 100.00 99975.00 35.61 100010.61 84.49 % 6.53 % 3.16 2.97 0.19 11.70 84500.00 -2.59%
S31M5 100.00 100.00 100.00 34.19 134.19 103.29 % 38.77 % 0.35 0.25 0.10 0.25 138.60 0.00%
S29N4 100.00 100.00 100.00 33.98 133.98 100.34 % 27.38 % 0.02 0.01 0.00 0.01 134.44 0.29%
VSCMO 100.00 100.00 99975.00 32.54 100007.54 84.99 % 5.60 % 3.65 3.45 0.19 15.35 85000.00 2.41%
DNC3O 100.00 100.00 107907.00 28.82 107935.82 105.25 % 7.01 % 1.87 1.74 0.12 4.79 113600.00 -0.18%
S13D4 100.00 100.00 100.00 23.52 123.52 100.87 % 37.85 % 0.06 0.04 0.02 0.03 124.59 0.31%
S17E5 100.00 100.00 100.00 22.08 122.08 102.23 % 39.46 % 0.15 0.11 0.04 0.09 124.80 0.12%
TC25P 100.00 100.00 5447.52 15.74 5463.26 100.67 % 2.42 % 0.43 0.42 0.01 0.58 5500.00 0.27%
S18J5 100.00 100.00 100.00 15.32 115.32 106.66 % 37.89 % 0.57 0.41 0.16 0.47 123.00 0.24%
S29G5 100.00 100.00 100.00 13.34 113.34 109.27 % 37.05 % 0.77 0.56 0.21 0.72 123.85 0.19%
S30J5 100.00 100.00 100.00 12.89 112.89 107.36 % 37.13 % 0.60 0.44 0.16 0.51 121.20 0.12%
TX31 100.00 100.00 1043.82 12.54 1056.36 82.82 % 7.01 % 4.33 4.05 0.28 22.59 874.90 0.98%
S12S5 100.00 100.00 100.00 11.50 111.50 111.01 % 36.58 % 0.80 0.59 0.21 0.78 123.78 0.34%
AER6O 100.00 100.00 99975.00 10.96 99985.96 72.01 % 286.38 % 0.25 0.06 0.18 0.02 72000.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!