Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC6O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
MGCHD | |||||||||||||
MGCHO | |||||||||||||
MGCJD | |||||||||||||
MGCJO | |||||||||||||
MRCAD | |||||||||||||
MRCAO | |||||||||||||
MRCLD | |||||||||||||
MRCLO | |||||||||||||
BPO27 | |||||||||||||
MRCQD | |||||||||||||
MRCQO | |||||||||||||
MSSED | |||||||||||||
MSSEO | |||||||||||||
MTCGD | |||||||||||||
TO26 | |||||||||||||
MTCGO | |||||||||||||
NPCBD | |||||||||||||
NPCBO | |||||||||||||
NPCAD |