Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
TTC9D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
TTC9O | ||||||||||||
IRCOO | ||||||||||||
IRCOD | ||||||||||||
PN35D | ||||||||||||
PN35O | ||||||||||||
BA7DC | ||||||||||||
BA7DD | ||||||||||||
BA37D | ||||||||||||
ARC1D | ||||||||||||
ARC1O | ||||||||||||
VSCMO | ||||||||||||
DIP0 | ||||||||||||
PNRCO | ||||||||||||
DICP | ||||||||||||
YMCRO | ||||||||||||
MGCNO | ||||||||||||
TZX28 | ||||||||||||
MGCND | ||||||||||||
GN47D |