Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
S30Y5 -0.17% 8.50% S/D S/D S/D 6.30% -25.89% S/D S/D S/D 115.50 0.43%
T17O5 -0.53% 14.06% S/D S/D S/D 5.24% -30.33% S/D S/D S/D 120.85 0.37%
T15D5 -0.72% 16.36% S/D S/D S/D 5.17% -31.20% S/D S/D S/D 124.45 -0.12%
S12S5 -0.05% 12.53% S/D S/D S/D 3.45% -29.01% S/D S/D S/D 123.78 0.34%
S30S5 -0.09% 13.82% S/D S/D S/D 3.43% -31.46% S/D S/D S/D 123.89 0.67%
S30J5 0.33% 9.68% S/D S/D S/D 2.26% -27.19% S/D S/D S/D 121.20 0.12%
S28A5 0.32% 7.75% S/D S/D S/D 3.28% -26.29% S/D S/D S/D 113.95 0.31%
S15G5 -0.55% 11.15% S/D S/D S/D 6.53% -27.49% S/D S/D S/D 116.60 0.17%
S14F5 0.27% 5.45% S/D S/D S/D 7.21% -22.86% S/D S/D S/D 112.40 0.13%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!