Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
TLCFO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
VSCKO | ||||||||||||
PECGD | ||||||||||||
PECGO | ||||||||||||
BYCHD | ||||||||||||
BYCHO | ||||||||||||
YMCZD | ||||||||||||
OLC2O | ||||||||||||
MGCND | ||||||||||||
MGCNO | ||||||||||||
GN47O | ||||||||||||
GN47D | ||||||||||||
TZX28 | ||||||||||||
PNRCO | ||||||||||||
VSCMO | ||||||||||||
DICP | ||||||||||||
DIP0 | ||||||||||||
YMCRO | ||||||||||||
ARC1O | ||||||||||||
ARC1D |