Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
GD41C | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BC7DD | ||||||||||||
LECFO | ||||||||||||
PN35D | ||||||||||||
MGCJD | ||||||||||||
SNSBD | ||||||||||||
YMCJD | ||||||||||||
NPCBD | ||||||||||||
VSCLD | ||||||||||||
STCED | ||||||||||||
MRCQD | ||||||||||||
BNA6D | ||||||||||||
VSCGD | ||||||||||||
LMS7D | ||||||||||||
MGCND | ||||||||||||
PN34D | ||||||||||||
BPY6D | ||||||||||||
NBS1D | ||||||||||||
PECGD | ||||||||||||
IRCOD |