Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
TZXD6 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
VSCMO | ||||||||||||
TLCFO | ||||||||||||
TX31 | ||||||||||||
TZXM7 | ||||||||||||
TO26 | ||||||||||||
TZX27 | ||||||||||||
MGCEO | ||||||||||||
VSCKO | ||||||||||||
PNRCO | ||||||||||||
YMCPO | ||||||||||||
LECDO | ||||||||||||
CP28O | ||||||||||||
OLC2O | ||||||||||||
TZXD7 | ||||||||||||
AL29C | ||||||||||||
GD29C | ||||||||||||
GD29D | ||||||||||||
GD29 | ||||||||||||
AL29D |