Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
S24DD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
GD35C | ||||||||||||
YMCVO | ||||||||||||
GD35 | ||||||||||||
YMCVD | ||||||||||||
GD38C | ||||||||||||
PECBD | ||||||||||||
GD38 | ||||||||||||
PECBO | ||||||||||||
GD41C | ||||||||||||
GD41 | ||||||||||||
GD46C | ||||||||||||
GD46 | ||||||||||||
LMS9O | ||||||||||||
LMS9D | ||||||||||||
RAC6O | ||||||||||||
IRCLO | ||||||||||||
IRCLD | ||||||||||||
YMCHO | ||||||||||||
YMCHD |