Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
AL30 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
PEC4O | ||||||||||||
PBA25 | ||||||||||||
PEC6O | ||||||||||||
PECAO | ||||||||||||
YMCRO | ||||||||||||
BDC28 | ||||||||||||
AER6O | ||||||||||||
AER9O | ||||||||||||
ATS1O | ||||||||||||
LECDO | ||||||||||||
TX25 | ||||||||||||
LECEO | ||||||||||||
LECED | ||||||||||||
LECFO | ||||||||||||
TX28 | ||||||||||||
TZX25 | ||||||||||||
TZX26 | ||||||||||||
TZX27 | ||||||||||||
TZX28 |