Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
SA24D 2021-06-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 08D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12240.27 92000.00 -0.54%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.62 72.80 0.00%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.13 66.60 -0.45%
GD38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.58 71.00 -0.56%
GD41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.80 63.00 1.37%
TLCMO 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 25D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5282.57 120570.00 -0.44%
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.47 66.83 -1.18%
TLCMD 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 25D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.90 111.75 -0.36%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 78.19 0.00%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 11677.26 86390.00 -0.33%
GD30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.36 70.55 -0.14%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 9297.32 78460.00 -0.06%
S24DD 2021-06-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 08D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 11.34 86.44 0.75%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.90 -0.08%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2293.75 71720.00 -0.47%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 68.78 -0.46%
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2780.30 76570.00 -0.75%
GD41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.75 61.00 0.59%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 1946.21 67350.00 -0.19%
GD46C 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.34 65.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!