Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
NPCAO 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3745.70 111100.00 0.11%
BOL1O 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 03M 12D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5351.00 110500.00 -1.34%
TC25P 2018-04-27 2025-04-27 2025-04-27 00Y 05M 04D Nacional 30/360 CER 2 5556.47 5500.00 0.27%
PN34O 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2659.45 108980.00 5.19%
PNWCD 2024-02-29 2026-03-02 2025-02-28 01Y 03M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.96 100.90 -0.10%
OTS2D 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5.27 104.00 0.00%
GN43O 2024-03-08 2027-03-08 2024-12-08 02Y 03M 13D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1681.43 116700.00 -1.27%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 40734.89 120200.00 0.18%
LOC3D 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 03M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.71 104.90 0.87%
DNC4O 2024-03-07 2025-03-07 2024-12-07 00Y 03M 12D Nacional A/365 Badlar 4 10.56 110.00 4.31%
MTCGO 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 07M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2953.95 116900.00 -0.60%
NPCAD 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.47 103.00 0.10%
TX25 2022-05-23 2025-11-09 2025-05-09 00Y 11M 17D Nacional 30/360 CER 2 9.55 1040.00 0.39%
RUCAO 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4414.58 111200.00 -3.30%
GN40O 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1495.92 107800.00 -1.01%
MRCLO 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5167.71 107530.00 -0.44%
TZX25 2024-02-28 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 07D Nacional 30/360 CER 0 202.13 196.00 0.18%
MGCLO 2024-03-26 2026-03-26 2025-03-26 01Y 04M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3308.94 110230.00 -0.09%
TLC5O 2020-08-06 2025-08-06 2025-02-06 00Y 08M 14D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 1559.26 38630.00 -0.57%
YMCHD 2021-02-12 2026-02-12 2025-02-12 01Y 02M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 8.56 40.10 -1.09%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!