Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 68.78 -0.46%
PECBD 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 106.00 -3.64%
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2780.30 76570.00 -0.75%
PECBO 2024-02-29 2028-02-29 2025-03-01 03Y 03M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5167.71 113710.00 -0.05%
GD41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.75 61.00 0.59%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 1946.21 67350.00 -0.19%
GD46C 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.34 65.00 0.00%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4821.26 72550.00 -0.33%
T2X5 2023-03-14 2025-02-14 2025-02-14 00Y 02M 22D Nacional 30/360 CER 2 620.70 616.10 0.08%
T5X4 2023-06-13 2024-12-13 2024-12-13 00Y 00M 20D Nacional 30/360 CER 2 503.96 503.40 0.28%
T3X5 2023-05-30 2025-06-18 2024-12-18 00Y 06M 26D Nacional 30/360 CER 2 11.52 92.00 0.00%
RAC6O 2024-04-11 2026-04-11 2025-04-11 01Y 04M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 38826.89 103350.00 -3.86%
TX31 2022-05-31 2031-11-30 2024-11-30 07Y 00M 07D Nacional 30/360 CER 2 13.05 874.90 0.98%
IRCLO 2024-06-10 2026-06-10 2024-12-10 01Y 06M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3246.08 107250.00 -0.24%
IRCLD 2024-06-10 2026-06-10 2024-12-10 01Y 06M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.01 103.00 0.68%
TV25D 2023-09-18 2025-03-31 2025-03-31 00Y 04M 08D Nacional 30/360 Dolar Linked 2 92.88 93.00 7.70%
TV25 2023-09-18 2025-03-31 2025-03-31 00Y 04M 08D Nacional 30/360 Dolar Linked 2 100224.94 98300.00 0.56%
YMCJO 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3776.74 110820.00 0.30%
YMCJD 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.50 102.95 0.44%
ERF25 2021-02-08 2028-08-08 2025-02-08 03Y 08M 16D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12916.47 79870.00 1.76%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!