Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 64.80 -0.03%
MRCVO 2024-03-08 2025-03-08 2024-12-08 00Y 03M 13D Nacional A/365 Badlar 4 11.07 110.90 -0.05%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.82 80.50 0.36%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.13 66.60 -0.45%
BNA26 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 27D Nacional A/A Tasa Fija 4 2570.26 110900.00 0.00%
GD38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.58 71.00 -0.56%
BNA6D 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 27D Nacional A/A Tasa Fija 4 2.38 102.60 -2.10%
GD41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.80 63.00 1.37%
TLCMO 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 25D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5282.57 120570.00 -0.44%
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.47 66.83 -1.18%
TLCMD 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 25D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.90 111.75 -0.36%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 78.19 0.00%
CS44O 2024-01-17 2027-01-17 2025-01-17 02Y 01M 25D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3263.82 111690.00 -1.03%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 11677.26 86390.00 -0.33%
CS44D 2024-01-17 2027-01-17 2025-01-17 02Y 01M 25D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.02 102.00 0.00%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.90 -0.08%
YMCVO 2024-05-28 2026-05-28 2024-11-28 01Y 06M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3263.82 112610.00 1.00%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2293.75 71720.00 -0.47%
YMCVD 2024-05-28 2026-05-28 2024-11-28 01Y 06M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3.02 105.00 0.96%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 68.78 -0.46%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!