Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
YMCVO 2024-05-28 2026-05-28 2024-11-28 01Y 06M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3263.82 112610.00 1.00%
YMCVD 2024-05-28 2026-05-28 2024-11-28 01Y 06M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3.02 105.00 0.96%
SA24D 2021-06-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 08D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12240.27 92000.00 -0.54%
GNCXO 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13623.26 68570.00 -0.41%
GNCXD 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12.62 64.28 0.78%
S24DD 2021-06-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 08D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 11.34 86.44 0.75%
LMS9D 2024-06-13 2026-06-13 2024-12-13 01Y 06M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3.10 102.60 -1.35%
LMS9O 2024-06-13 2026-06-13 2024-12-13 01Y 06M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 4 3345.50 113890.00 3.53%
IRCLO 2024-06-10 2026-06-10 2024-12-10 01Y 06M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3246.08 107250.00 -0.24%
IRCLD 2024-06-10 2026-06-10 2024-12-10 01Y 06M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.01 103.00 0.68%
VSCNO 2023-12-05 2026-06-05 2024-12-05 01Y 06M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2787.92 129000.00 0.00%
MTCGO 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 07M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2953.95 116900.00 -0.60%
MTCGD 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 07M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.74 109.75 0.27%
AER9O 2022-08-19 2026-08-19 2026-08-19 01Y 08M 27D Nacional A/365 Dolar Linked 4 33321.67 76010.00 0.00%
NBS1O 2024-06-06 2026-06-06 2025-02-06 01Y 06M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 3 1818.16 108100.00 1.50%
NBS1D 2024-06-06 2026-06-06 2025-02-06 01Y 06M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 3 1.68 100.25 -0.20%
RCCJO 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 16D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 19818.81 99500.00 0.10%
RCCJD 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 16D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 18.37 92.20 -0.05%
YFC2D 2019-07-25 2026-07-25 2025-01-25 01Y 08M 02D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5.15 107.00 0.00%
YFC2O 2019-07-25 2026-07-25 2025-01-25 01Y 08M 02D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5560.60 121510.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!