Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
PM29D 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 24D Extranjera 30/360 Step Up 2 9.68 66.75 -0.74%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 24D Extranjera 30/360 Step Up 2 10448.30 71700.00 -0.90%
VSCNO 2023-12-05 2026-06-05 2024-12-05 01Y 06M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2787.92 129000.00 0.00%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 77.22 -1.43%
VSCOO 2024-03-06 2027-03-06 2025-03-06 02Y 03M 11D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3584.68 108500.00 -8.05%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 62.77 -0.05%
DNC3O 2024-03-07 2026-11-22 2025-05-22 01Y 11M 30D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5217.23 113600.00 -0.18%
AE38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 71.39 1.26%
DNC3D 2024-03-07 2026-11-22 2025-05-22 01Y 11M 30D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.83 105.30 -1.45%
AL35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 2.06 66.66 -0.88%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 11330.24 82910.00 -0.14%
AL29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 10.19 76.00 0.00%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 1888.37 67160.00 -0.34%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 1.70 61.12 0.00%
RUCAO 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4414.58 111200.00 -3.30%
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 75710.00 -0.21%
RUCAD 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.09 103.50 -0.48%
AE38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 67.95 -0.77%
MRCUO 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 03M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5083.45 110000.00 -0.90%
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 2225.58 71640.00 -0.44%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!