Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
MGCHD 2023-05-04 2025-11-04 2025-05-04 00Y 11M 12D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.47 104.00 2.56%
MGCHO 2023-05-04 2025-11-04 2025-05-04 00Y 11M 12D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2670.15 111990.00 1.81%
MGCJD 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.48 102.25 -0.10%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2675.50 110000.00 0.92%
MRCLD 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 102.40 2.14%
MRCLO 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5167.71 107530.00 -0.44%
MRCMO 2023-04-17 2025-04-17 2025-01-17 00Y 04M 25D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1385.95 95000.00 4.38%
MRCPO 2023-07-20 2025-07-20 2025-01-20 00Y 07M 27D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1259.96 88990.00 3.48%
BPO27 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 69900.00 0.00%
MRCQD 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.74 102.90 2.64%
MRCQO 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5111.54 104300.00 -1.60%
MSSED 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 1 6.50 101.00 0.00%
MSSEO 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 1 7013.95 110890.00 2.68%
MTCGD 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 07M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.74 109.75 0.27%
TO26 2016-10-17 2026-10-17 2025-04-17 01Y 10M 24D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 7.75 83.59 0.41%
MTCGO 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 07M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2953.95 116900.00 -0.60%
NPCBD 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 24D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 4.99 104.30 0.29%
NPCBO 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 24D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 5380.57 111500.00 -0.89%
NPCAD 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.47 103.00 0.10%
NPCAO 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3745.70 111100.00 0.11%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!