Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO
Haz click en Simulador y luego en la solapa Desarrollo. Al fin podes confiar en los datos! Unico Screener de Bonos en el mundo con formula de calculo expuesta y es para bonos Argentinos! Bandera de Argentina

Simbolo Descripcion Emisor Tipo País Mercado Moneda Simulacion Fecha/Hora Volumen Precio Variación
S31E5 LECAP 5.50%. ARS. Vto. 01-2025.LECAP 5.50%. ARS. Vto. 01-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 3385380625 162.10 0.11%
S29N4 LECAP 4.40%. ARS. Vto. 11-2024.LECAP 4.40%. ARS. Vto. 11-2024. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 10413194557 134.44 0.29%
S13D4 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 12-2024.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 12-2024. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 23714047592 124.59 0.31%
S28F5 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 02-2025.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 02-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 4133120099 145.10 0.24%
S31M5 LECAP 4.10%. ARS. Vto. 03-2025.LECAP 4.10%. ARS. Vto. 03-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 7947112160 138.60 0.00%
S17E5 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 01-2025.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 01-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 6384297863 124.80 0.12%
S18J5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 06-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 06-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 3454378389 123.00 0.24%
S16A5 LECAP 3.90%. ARS. Vto. 04-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto. 04-2025. ArgentinaArgentina Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 5533479081 115.38 0.07%
S16Y5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 05-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 05-2025. ArgentinaArgentina Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 4961353476 117.45 0.38%
S14M5 LECAP 3.90%. ARS. Vto. 03-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto. 03-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 2439292253 113.95 0.52%
S29G5 LECAP 3.88%. ARS. Vto 08-2025. LECAP 3.88%. ARS. Vto 08-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 10252839288 123.85 0.19%
S31L5 LECAP 3.98%. ARS. Vto 07-2025.LECAP 3.98%. ARS. Vto 07-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 594798301 119.00 0.00%
S30Y5 LECAP 3.95%. ARS. Vto 05-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto 05-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 10954481781 115.50 0.43%
T17O5 BONCAP 3.90%. ARS. Vto 10-2025.BONCAP 3.90%. ARS. Vto 10-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 904270343 120.85 0.37%
T15D5 BONCAP 3.89%. ARS. Vto 12-2025.BONCAP 3.89%. ARS. Vto 12-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 2504489478 124.45 -0.12%
S12S5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 09-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 09-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 4096882431 123.78 0.34%
S30S5 LECAP 3.98%. ARS. Vto 09-2025.LECAP 3.98%. ARS. Vto 09-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 1284078165 123.89 0.67%
S30J5 LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 6794010592 121.20 0.12%
S28A5 LECAP 3.95%. ARS. Vto 04-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto 04-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 3726991294 113.95 0.31%
S15G5 LECAP 3.90%. ARS. Vto 08-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto 08-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 2024-11-22 8814426835 116.60 0.17%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!